Cat7a Vega 1504
Performance
4 attenuation and impedance measurements, 6 NEXT and 6 FEXT combinations
measured in 1 minute!! (Network analyzer settings: IF bandwidth 3 kHz, 401 points per sweep)
- Checked against certified ISO 17025 standards
- High accuracy
- Fast measurements State of the art software package
- Designed to measure UTP, FTP and ISTP cables
- Highly modular to fit any requirement
Can be upgraded with many options such as:
- LF measurements
- ADDM database system
- ISO 17025 certified HF calibration standards
- ISO 17025 certified LF calibration standards
- Technical software licenses
- Mobile trolley
Specifications for Low Frequency parameter testing
Description | Designation for pairs | Designation for quads | Accuracy | Scale |
Conductor resistance | Ra, Rb | Ra, Rb | ± 0.1% + 10 mΩ | 0 - 19'999 kΩ |
Loop resistance | R | R1, R2 | ||
Resistance unbalance | DR | DR1, DR2, DR3 | Computed | %, Ω |
Capacitance | C | C1, C2, C3 | ± 0.25% ± 10pF at 800 Hz | 0 - 2'000nF |
Capacitance unbalance | K | K1 - K12 | ± 1% ± 6pF at 800 Hz | |
Capacitance unbalance to ground | Ei, Ea, E | Ei1-Ei3 |
Specifications for High Frequency parameters testing
Attenuation (corrected at 20°C)
Accuracy | 772 kHz - 10 MHz | 10 MHz - 100 MHz | 100 MHz - 200 MHz | 200 MHz - 400 MHz | 400 MHz - 750 MHz | 750 MHz - 1.2 GHz |
-50 dB to -80 dB | ± 1.3 dB | ± 1.5 dB | ± 1.7 dB | ± 1.9 dB | ± 3 dB | ± 4 dB |
-25 dB to -50 dB | ± 0.5 dB | ± 0.5 dB | ± 0.6 dB | ± 0.7 dB | ± 0.9 dB | ± 1.5 dB |
-10 dB to -25 dB | ± 0.2 dB | ± 0.2 dB | ± 0.3 dB | ± 0.4 dB | ± 0.8 dB | ± 1.3 dB |
0 dB to -10 dB | ± 0.2 dB | ± 0.2 dB | ± 0.2 dB | ± 0.4 dB | ± 0.8 dB | ± 1.3 dB |
Near-End Crosstalk NEXT & Far-End Crosstalk FEXT
Accuracy | 772 kHz - 10 MHz | 10 MHz - 100 MHz | 100 MHz - 200 MHz | 200 MHz - 400 MHz | 400 MHz - 750 MHz | 750 MHz - 1.2 GHz |
-60 dB to -90 dB | ± 2 dB | ± 2 dB | ± 2 dB | ± 2.5 dB | ± 4 dB | ± 6 dB |
-30 dB to -60 dB | ± 1.6 dB | ± 1.4 dB | ± 1.4 dB | ± 1.6 dB | ± 1.5 dB | ± 4 dB |
-10 dB to -30 dB | ± 0.8 dB | ± 0.8 dB | ± 0.8 dB | ± 1 dB | ± 1.5 dB | ± 2 dB |
Impedance (open/short and terminated 100Ω)
Accuracy | 772 kHz - 10 MHz | 10 MHz - 100 MHz | 100 MHz - 350 MHz | 350 MHz - 750 MHz | 750 MHz - 1.2 GHz |
70Ω - 90Ω | ± 1Ω | ± 1.5Ω | ± 2Ω | ± 3Ω | ± 4Ω |
90Ω - 110Ω | ± 0.75Ω | ± 1Ω | ± 1.5Ω | ± 2Ω | ± 3Ω |
110Ω - 130Ω | ± 1Ω | ± 1.5Ω | ± 2Ω | ± 3Ω | ± 4Ω |
Calculated HF Parameters
- Fitted Impedance
- Return Loss (RL) (Open/Short and Terminated 100?) (fully complex method)
- NEXT Worst Case, Power Sum, Power Sum Worst Case
- FEXT Worst Case, Power Sum
- Individual ACR, ACR Worst Case, Power Sum ACR
- Global Power Sum (NEXT + FEXT)
- ELFEXT Pair to Pair, Worst Case, Power Sum, Power Sum Worst Case
- Velocity of Propagation (VOP)
- Propagation Delay (Phase Delay), Group Delay, Delay Skew
Statistical HF means (pair)
- Maximum value, absolute maximum value
- Minimum value, absolute minimum value
- Average value, absolute average value
- Standard deviation, standard deviation (n-1)
- Average standard deviation
- Quadratic average
- Minimum margin, average margin
Satistical HF means (cable)
- Minimum and maximum value for the cable
- Frequency for minimum or maximum values
- Pair for minimum or maximum values
- Minimum margin to the limit for the cable
- Frequency of minimum cable margin
- Value for minimum cable margin
- Average of the minimum margin for each pair

